Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | ISS
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 25544U |
| Désignateur international | 98067A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 067 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 26 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 214.05483575 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00006269 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 12055-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 25544 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6314 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 73.1030 |
| Excentricité | 0007159 |
| Argument du Périgée (degrés) | 3.2336 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 356.8698 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.49306946 |
| Numéro de révolution à l'époque | 57886 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 6796.9 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 430.8 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 421 Km |