Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | ISS
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 25544U |
| Désignateur international | 98067A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 067 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 26 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 083.16360592 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00014170 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 26927-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 25544 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6345 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 0.8084 |
| Excentricité | 0006268 |
| Argument du Périgée (degrés) | 226.2093 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 133.8378 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.48514008 |
| Numéro de révolution à l'époque | 55857 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 93 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 6799.2 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 432.5 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 423.9 Km |