Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | ISS
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 25544U |
| Désignateur international | 98067A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 067 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 26 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 078.12958500 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00009105 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 17698-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 25544 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6344 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 25.6919 |
| Excentricité | 0006229 |
| Argument du Périgée (degrés) | 207.4819 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 152.5840 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.48370465 |
| Numéro de révolution à l'époque | 55779 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 93 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 6799.6 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 432.9 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 424.4 Km |