Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | ISS
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 25544U |
Désignateur international | 98067A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 067 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 192.82280029 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00007397 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 13514-3 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 25544 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6336 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 184.9598 |
Excentricité | 0002651 |
Argument du Périgée (degrés) | 0.6164 |
Anomalie moyenne (degrés) | 359.4828 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.50489224 |
Numéro de révolution à l'époque | 51898 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 6793.4 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 424.2 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 420.6 Km |