Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | ISS (ZARYA)
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 25544U |
Désignateur international | 98067A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 067 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 24 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 134.72219907 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00031968 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000+0 |
B * Terme de glissement | 54029-3 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 25544 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6378 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 126.2421 |
Excentricité | 0002670 |
Argument du Périgée (degrés) | 157.7668 |
Anomalie moyenne (degrés) | 188.1758 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.51305382 |
Numéro de révolution à l'époque | 45319 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 92.8 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 6791.1 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 421.9 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 418.2 Km |