Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | ISS
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 25544U |
| Désignateur international | 98067A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 067 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 26 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 149.55005846 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00013186 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 24294-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 25544 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6335 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 32.3640 |
| Excentricité | 0007320 |
| Argument du Périgée (degrés) | 111.3639 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 248.8131 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.49470900 |
| Numéro de révolution à l'époque | 56886 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 6796.4 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 430.4 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 420.4 Km |