Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | ISS
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 25544U |
| Désignateur international | 98067A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 067 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 25 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 296.68500554 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00016678 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 30600-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 25544 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6348 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 30.2896 |
| Excentricité | 0004513 |
| Argument du Périgée (degrés) | 329.2720 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 30.8004 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.49389998 |
| Numéro de révolution à l'époque | 53509 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 6796.6 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 428.7 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 422.6 Km |