Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | ISS
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 25544U |
| Désignateur international | 98067A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 067 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 26 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 263.14255447 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00007470 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 14267-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 25544 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6307 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 190.1401 |
| Excentricité | 0004820 |
| Argument du Périgée (degrés) | 160.6694 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 199.4478 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.49188396 |
| Numéro de révolution à l'époque | 58647 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 93 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 6797.2 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 429.5 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 423 Km |