Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | ISS
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 25544U |
Désignateur international | 98067A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 067 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 260.12361477 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00008550 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 15572-3 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 25544 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6329 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 211.3907 |
Excentricité | 0004353 |
Argument du Périgée (degrés) | 348.5756 |
Anomalie moyenne (degrés) | 11.5133 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.50345634 |
Numéro de révolution à l'époque | 52942 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 6793.9 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 425.8 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 419.9 Km |