Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | ISS
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 25544U |
| Désignateur international | 98067A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 067 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 25 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 353.05456139 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00006809 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 12867-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 25544 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6316 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 111.2076 |
| Excentricité | 0003177 |
| Argument du Périgée (degrés) | 269.7772 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 90.2853 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.49660414 |
| Numéro de révolution à l'époque | 54383 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 6795.9 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 427 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 422.7 Km |