Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | ISS
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 25544U |
| Désignateur international | 98067A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 067 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 25 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 358.21340367 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00012440 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 22738-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 25544 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6319 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 85.6574 |
| Excentricité | 0003170 |
| Argument du Périgée (degrés) | 294.2840 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 65.7818 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.49773492 |
| Numéro de révolution à l'époque | 54463 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 6795.5 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 426.7 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 422.4 Km |