Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | ISS
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 25544U |
Désignateur international | 98067A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 067 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 165.81361073 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00010333 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 18747-3 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 25544 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 51.6371 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 318.8403 |
Excentricité | 0001501 |
Argument du Périgée (degrés) | 246.5954 |
Anomalie moyenne (degrés) | 113.4877 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.50200772 |
Numéro de révolution à l'époque | 51479 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 92.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 6794.3 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 424.3 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 422.3 Km |