Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | AO-07
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 07530U |
| Désignateur international | 74089B |
| Année de lancement | 74 |
| Numéro de lancement dans l'année | 089 |
| Object du lancement | B |
| Époque (année) | 26 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 087.56027871 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | -.00000024 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 14351-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 07530 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 101.9957 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 99.9536 |
| Excentricité | 0011863 |
| Argument du Périgée (degrés) | 285.3194 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 195.1249 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 12.53696708 |
| Numéro de révolution à l'époque | 35041 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 114.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 7827.2 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 1465.5 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 1446.9 Km |