Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | AO-07
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 07530U |
| Désignateur international | 74089B |
| Année de lancement | 74 |
| Numéro de lancement dans l'année | 089 |
| Object du lancement | B |
| Époque (année) | 26 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 235.83660881 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | -.00000032 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 92574-4 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 07530 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 101.9921 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 249.7905 |
| Excentricité | 0012261 |
| Argument du Périgée (degrés) | 4.1018 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 170.8352 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 12.53699176 |
| Numéro de révolution à l'époque | 36899 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 114.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 7827.2 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 1465.8 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 1446.6 Km |