Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | AO-07
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 07530U |
| Désignateur international | 74089B |
| Année de lancement | 74 |
| Numéro de lancement dans l'année | 089 |
| Object du lancement | B |
| Époque (année) | 26 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 296.28695862 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | -.00000026 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 12708-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 07530 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 101.9896 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 310.8648 |
| Excentricité | 0011991 |
| Argument du Périgée (degrés) | 246.4516 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 124.8316 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 12.53700197 |
| Numéro de révolution à l'époque | 37657 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 114.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 7827.2 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 1465.6 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 1446.8 Km |