Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | AAUSAT2
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 32788U |
Désignateur international | 08021F |
Année de lancement | 08 |
Numéro de lancement dans l'année | 021 |
Object du lancement | F |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 139.47898875 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .05116340 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 25891-5 |
B * Terme de glissement | 17320-2 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 32788 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 97.5740 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 138.9936 |
Excentricité | 0009616 |
Argument du Périgée (degrés) | 214.6221 |
Anomalie moyenne (degrés) | 145.4445 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 16.25524826 |
Numéro de révolution à l'époque | 93009 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 88.6 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 6582.7 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 218.1 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 205.4 Km |