Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | AAUSAT2
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 32788U |
Désignateur international | 08021F |
Année de lancement | 08 |
Numéro de lancement dans l'année | 021 |
Object du lancement | F |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 106.44873994 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00341768 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 26090-2 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 32788 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 97.6002 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 102.2047 |
Excentricité | 0009020 |
Argument du Périgée (degrés) | 132.0379 |
Anomalie moyenne (degrés) | 228.1652 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 15.71143492 |
Numéro de révolution à l'époque | 92495 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 91.7 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 6733.8 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 368.8 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 356.7 Km |