Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | CUTE-1 (CO-55)
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 27844U |
Désignateur international | 03031E |
Année de lancement | 03 |
Numéro de lancement dans l'année | 031 |
Object du lancement | E |
Époque (année) | 23 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 089.48437133 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00000838 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000+0 |
B * Terme de glissement | 39360-3 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 27844 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.6810 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 97.8887 |
Excentricité | 0009751 |
Argument du Périgée (degrés) | 1.1323 |
Anomalie moyenne (degrés) | 358.9875 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.22703350 |
Numéro de révolution à l'époque | 2457 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 101.2 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 7194.4 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 830.4 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 816.3 Km |