Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | OSCAR 7 (AO-7)
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 07530U |
Désignateur international | 74089B |
Année de lancement | 74 |
Numéro de lancement dans l'année | 089 |
Object du lancement | B |
Époque (année) | 23 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 271.92533177 |
1ère dérivée du mouvement moyen | -.00000024 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000+0 |
B * Terme de glissement | 14093-3 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 07530 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 101.9587 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 259.3384 |
Excentricité | 0011893 |
Argument du Périgée (degrés) | 224.7254 |
Anomalie moyenne (degrés) | 190.9570 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 12.53667445 |
Numéro de révolution à l'époque | 23617 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 114.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 7827.3 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 1465.6 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 1447 Km |