Ligne 0
|
| Le nom commun de l'objet | AO-07
|
| Ligne 1 |
| Numéro de catalogue satellite | 07530U |
| Désignateur international | 74089B |
| Année de lancement | 74 |
| Numéro de lancement dans l'année | 089 |
| Object du lancement | B |
| Époque (année) | 25 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 339.95342259 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | -.00000037 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 57189-4 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
| Numéro de catalogue satellite | 07530 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 101.9966 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 346.1498 |
| Excentricité | 0012331 |
| Argument du Périgée (degrés) | 139.4197 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 286.9470 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 12.53694024 |
| Numéro de révolution à l'époque | 33630 |
Valeurs déduites
|
| Période Orbitale (en minutes) | 114.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 7827.2 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 1465.9 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 1446.6 Km |