Ligne 0 | |
Le nom commun de l'objet | NOAA-15 |
Ligne 1 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338U |
Désignateur international | 98030A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 030 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 165.85995992 14/06/2025 21:38:21 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00000189 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 95400-4 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.5344 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 190.8640 |
Excentricité | 0009914 |
Argument du Périgée (degrés) | 351.2073 |
Anomalie moyenne (degrés) | 8.8933 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.26982562 |
Numéro de révolution à l'époque | 40915 |
Valeurs déduites | |
Période Orbitale (en minutes) | 100.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 7180 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 816.1 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 801.9 Km |