Ligne 0
|
Le nom commun de l'objet | NOAA 15
|
Ligne 1 |
Numéro de catalogue satellite | 25338U |
Désignateur international | 98030A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 030 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 21 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 113.14703329 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00000066 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 45900-4 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2
|
Numéro de catalogue satellite | 25338 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.6876 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 142.1524 |
Excentricité | 0011558 |
Argument du Périgée (degrés) | 83.5487 |
Anomalie moyenne (degrés) | 276.7009 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.26023754 |
Numéro de révolution à l'époque | 19336 |
Valeurs déduites
|
Période Orbitale (en minutes) | 101 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 7183.2 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 820.5 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 803.9 Km |