Ligne 0 | |
Le nom commun de l'objet | NOAA-15 |
Ligne 1 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338U |
Désignateur international | 98030A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 030 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 235.90699063 23/08/2025 22:46:04 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00000089 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 53957-4 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.5334 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 259.2173 |
Excentricité | 0011129 |
Argument du Périgée (degrés) | 134.2249 |
Anomalie moyenne (degrés) | 225.9847 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.27005679 |
Numéro de révolution à l'époque | 41889 |
Valeurs déduites | |
Période Orbitale (en minutes) | 100.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 7179.9 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 816.9 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 800.9 Km |