| Ligne 0 | |
| Le nom commun de l'objet | NOAA-15 |
| Ligne 1 | |
| Numéro de catalogue satellite | 25338U |
| Désignateur international | 98030A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 030 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 25 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 311.21128100 07/11/2025 05:04:15 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00000247 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 11911-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
| Ligne 2 | |
| Numéro de catalogue satellite | 25338 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.5256 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 332.6576 |
| Excentricité | 0009110 |
| Argument du Périgée (degrés) | 279.0704 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 80.9446 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.27048502 |
| Numéro de révolution à l'époque | 42963 |
| Valeurs déduites | |
| Période Orbitale (en minutes) | 100.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 7179.8 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 815.3 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 802.2 Km |