| Ligne 0 | |
| Le nom commun de l'objet | NOAA-15 |
| Ligne 1 | |
| Numéro de catalogue satellite | 25338U |
| Désignateur international | 98030A |
| Année de lancement | 98 |
| Numéro de lancement dans l'année | 030 |
| Object du lancement | A |
| Époque (année) | 25 |
| Époque (Jour de l'année en UTC) | 298.31015335 25/10/2025 08:26:37 |
| 1ère dérivée du mouvement moyen | .00000215 |
| 2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
| B * Terme de glissement | 10578-3 |
| Type de jeu d'éléments | 0 |
| Numéro d'élément | 999 |
| Ligne 2 | |
| Numéro de catalogue satellite | 25338 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.5272 |
| Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 320.0819 |
| Excentricité | 0009465 |
| Argument du Périgée (degrés) | 320.9314 |
| Anomalie moyenne (degrés) | 39.1183 |
| Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.27041550 |
| Numéro de révolution à l'époque | 42779 |
| Valeurs déduites | |
| Période Orbitale (en minutes) | 100.9 min. |
| Demi-grand axe (en kilomètres) | 7179.8 Km |
| Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 815.6 Km |
| Altitude au Périgée (en kilomètres) | 802 Km |