Ligne 0 | |
Le nom commun de l'objet | NOAA-15 |
Ligne 1 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338U |
Désignateur international | 98030A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 030 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 259.25578908 16/09/2025 07:08:20 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00000130 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 71159-4 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.5320 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 281.9964 |
Excentricité | 0011397 |
Argument du Périgée (degrés) | 72.6354 |
Anomalie moyenne (degrés) | 287.6073 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.27016543 |
Numéro de révolution à l'époque | 42222 |
Valeurs déduites | |
Période Orbitale (en minutes) | 100.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 7179.9 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 817 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 800.7 Km |