Ligne 0 | |
Le nom commun de l'objet | NOAA-15 |
Ligne 1 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338U |
Désignateur international | 98030A |
Année de lancement | 98 |
Numéro de lancement dans l'année | 030 |
Object du lancement | A |
Époque (année) | 25 |
Époque (Jour de l'année en UTC) | 180.79502269 29/06/2025 20:04:50 |
1ère dérivée du mouvement moyen | .00000145 |
2ème dérivée du mouvement moyen | 00000-0 |
B * Terme de glissement | 77458-4 |
Type de jeu d'éléments | 0 |
Numéro d'élément | 999 |
Ligne 2 | |
Numéro de catalogue satellite | 25338 |
Inclinaison de l'orbite (degrés) | 98.5340 |
Ascension droite du nœud ascendant (degrés) | 205.4388 |
Excentricité | 0009145 |
Argument du Périgée (degrés) | 304.0655 |
Anomalie moyenne (degrés) | 55.9658 |
Mouvement moyen (révolutions / jour) | 14.26989501 |
Numéro de révolution à l'époque | 41128 |
Valeurs déduites | |
Période Orbitale (en minutes) | 100.9 min. |
Demi-grand axe (en kilomètres) | 7179.9 Km |
Altitude à l‘Apogée (en kilomètres) | 815.5 Km |
Altitude au Périgée (en kilomètres) | 802.4 Km |