Self inductance des tores

Tore
Type
Couleur Diam.
Ext. mm
Fréq.
MHz
Self
µH
Nb sp.
T12-2 Rouge 3,18 0,15/10 100 204
T12-6 Jaune 3,18 2/30 19 100
T12-10 Noir 3,18 10/100 12 100
T12-12 Vert/Blanc 3,18 20/200 8 97
 
T20-2 Rouge 5.08 0,15/10
T20-6 Jaune 5.08 2/30
T20-10 Noir 5.08 10/100
T20-12 Vert/Blanc 5.08 20/200
 
T25-2 Rouge 6,48 0,15/10 34 100
T25-6 Jaune 6,48 2/30 27 100
T25-10 Noir 6,48 10/100 19 100
T25-12 Vert/Blanc 6,48 20/200 13 100
 
T37-0 Brun 9,53 50/250
T37-2 Rouge 9,53 0,15/10 42 100
T37-6 Jaune 9,53 2/30 30 100
T37-10 Noir 9,53 10/100 25 100
T37-12 Vert/Blanc 9,53 20/200 15 100
 
T50-2 Rouge 12,7 0,15/10 50 100
T50-6 Jaune 12,7 2/30 40 100
T50-10 Noir 12,7 10/100 31 100
T50-12 Vert/Blanc 12,7 20/200 18 100
 
T68-2 Rouge 17,53 0,15/10 57 100
T68-6 Jaune 17,53 2/30 47 100
T68-10 Noir 17,53 10/100 32 100
T68-12 Vert/Blanc 17,53 20/200 21 100